| Luogo di origine: | CINESE |
|---|---|
| Marca: | Sunmatte |
| Numero di modello: | Resilienza allo stress delle piante - EDTA-Mg |
| Quantità di ordine minimo: | 5MT |
| Imballaggi particolari: | 25 kg netto, rivestimento interno di sacchetti di carta rivestiti di plastica |
| Tempi di consegna: | 23-25 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, D/P, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 2000 MT al mese |
| Apparizione: | Polvere cristallina bianca/granulare | Contenuto di chelato di magnesio: | 6,0% |
|---|---|---|---|
| Heavy Metal (Cd): | ≤ 0,001% | Metallo pesante (Pb): | ≤ 0,001% |
| Heavy Metal (((As): | ≤ 0,001% | Solubilità in acqua: | ≥ 99,9% |
| pH ((1% sol): | 6.0-7.0 | ||
| Evidenziare: | edta mg chelazione,EDTA-Mg matto solare,EDTA-Mg |
||
Resilienza allo stress delle piante a base di matte solare - EDTA-Mg sono ampiamente applicati nelle colture agricole e orticoltori, negli alberi da frutto, nel paesaggio, nel giardinaggio e nei pascoli.