| Luogo di origine: | CINESE |
|---|---|
| Marca: | Sunmatte |
| Numero di modello: | Resilienza allo stress delle piante - EDTA-Mn |
| Quantità di ordine minimo: | 5MT |
| Imballaggi particolari: | 25 kg netto, rivestimento interno di sacchetti di carta rivestiti di plastica |
| Tempi di consegna: | 23-25 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, D/P, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 2000 MT al mese |
| Apparizione: | Polvere cristallina rosa chiaro/granulare | Contenuto di chelato di manganese: | 130,0% |
|---|---|---|---|
| Heavy Metal (Cd): | ≤ 0,001% | Metallo pesante (Pb): | ≤ 0,001% |
| Heavy Metal (((As): | ≤ 0,001% | Solubilità in acqua: | ≥ 99,9% |
| pH ((1% sol): | 6.0-7.0 | ||
| Evidenziare: | adob mn edta,Fertilizzante,complesso m edta |
||
Resilienza allo stress delle piante con matto solare - L'EDTA-Mn è ampiamente applicato nelle colture agricole e orticoltori, negli alberi da frutto, nel paesaggio, nel giardinaggio e nei pascoli.